|
1
|
Sắp xếp theo :
Hiển thị:
|
1 | | Thiết kế bản vẽ thi công chung cư Lake Slide - Hà Nội / Vũ Trung Hiếu; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, TS. Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 215 tr. ; 30 cm + 10 BV Thông tin xếp giá: PD/BV 09588, PD/TK 09588 Chỉ số phân loại DDC: 690.22 |
2 | | Thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt độ và áp suất hệ thống sấy chân không / Trần Đắc Quân, Nguyễn Doãn Tiến Tài, Vũ Trung Hiếu . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2023 . - 59tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 20579 Chỉ số phân loại DDC: 621.3 |
3 | | Thiết kế kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:50.000 khu vực từ cửa Thuận An đến vịnh Đà Nẵng. / Vũ Trung Hiếu; Nghd.Ths Đỗ Hồng Quân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 129 tr. ; 30 cm. + 17 bản vẽ Thông tin xếp giá: PD/BV 10893, PD/TK 10893 Chỉ số phân loại DDC: 627 |
4 | | Tổ chức và thực hiện dịch vụ đại lý tàu tại Công ty TNHH Giao nhận Hàng hải Cát Tường / Trần Hữu Dựng, Vũ Trung Hiếu, Lê Hải Nam ; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 55tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 18809 Chỉ số phân loại DDC: 338 |
5 | | Ứng dụng Ansys trong mô hình hóa quá trình làm việc của cọc BTCT đúc sẵn trong điều kiện địa chất yếu / Vũ Trung Hiếu; Nghd.: Bùi Quốc Bình . - 93tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: SDH/LA 04337 Chỉ số phân loại DDC: 627 |
6 | | Xây dựng mô hình giám sát từ xa một số thông số môi trường sử dụng nguồn năng lượng độc lập / Trương Thế Huỳnh, Vũ Trung Hiếu, Phạm Tuấn Dương; Nghd.: Nguyễn Văn Tiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2021 . - 31tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 19873 Chỉ số phân loại DDC: 621.3 |
|
|
1
|
|
|
|