|
1
|
Sắp xếp theo :
Hiển thị:
|
1 | | Cải thiện chuỗi cung ứng xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ cho công ty TNHH xuất nhập khẩu Cỏ May / Nguyễn Thị Hồng, Phạm Thị Phương Thảo, Đàm Thị Thu Trang . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2023 . - 51tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 20853 Chỉ số phân loại DDC: 382 |
2 | | Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS) trong giai đoạn 2010-2015 / Đàm Thị Thu Hà; Nghd.: TS. Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 75 tr. ; 30 cm Thông tin xếp giá: SDH/LA 01124 Chỉ số phân loại DDC: 658.15 |
3 | | Lập dự án đầu tư tàu chở hàng khô cho công ty TNHH Hoàng Sơn / Đàm Thị Thu; Nghd: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 68tr.; 27cm Thông tin xếp giá: PD/TK 12996 Chỉ số phân loại DDC: 338 |
4 | | Một số biện pháp phát triển hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP quốc tế chi nhánh quận Hải An Hải Phòng / Đàm Thị Thu Hà, Phạm Văn Thắng, Nguyễn Thành Đông; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2022 . - 61tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 20357 Chỉ số phân loại DDC: 332.1 |
5 | | Phân tích hiệu quả hoạt động của các cảng container khu vực phía bắc - ứng dụng của mô hình NDEA / Vũ Ngọc Lan, Đỗ Huyền Phương, Đàm Thị Thu Huyền . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2023 . - 47tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 20758 Chỉ số phân loại DDC: 332 |
6 | | Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH dịch vụ hạ tầng Sembcorp Hải Phòng / Đàm Thị Thu Duyên, Vũ Minh Anh, Ngô Thị Hải Yến; Nghd.: Vũ Lê Ninh . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 89tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 18919 Chỉ số phân loại DDC: 332 |
|
|
1
|
|
|
|